<b id="u65pa"><address id="u65pa"></address></b>

2023年河北省普通高校招生??婆?物理科目組合平行志愿投檔情況統計

2023年河北省普通高校招生??婆?物理科目組合平行志愿投檔情況統計…

2023年河北省普通高校招生??婆?物理科目組合平行志愿投檔情況統計
2023年河北省普通高校招生??婆?nbsp;
平行志愿投檔情況統計
非定向           物理科目組合          
院校
代號
院校名稱 專業
代號
專業名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項
語數
成績
語數
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選科目次高成績 志愿
0001 阿克蘇職業技術學院[公辦] 01 智能控制技術 375 161 108 44 26 75 69 2
0001 阿克蘇職業技術學院[公辦] 02 云計算技術應用 359 145 101 68 23 65 58 1
0001 阿克蘇職業技術學院[公辦] 03 臨床醫學 378 151 93 52 30 75 70 55
0001 阿克蘇職業技術學院[公辦] 04 大數據與會計 362 145 87 59 32 63 63 53
0001 阿克蘇職業技術學院[公辦] 05 現代教育技術 355 162 98 56 27 60 50 1
0002 阿拉善職業技術學院[公辦] 04 機電一體化技術 368 169 89 37 23 76 63 53
0002 阿拉善職業技術學院[公辦] 05 應用化工技術 353 132 91 40 47 69 65 42
0002 阿拉善職業技術學院[公辦] 06 大數據與會計 381 166 84 73 20 62 60 47
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 18 休閑農業經營與管理 349 132 92 57 14 76 70 84
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 19 畜牧獸醫 384 154 91 69 23 71 67 25
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 20 環境工程技術 375 138 105 60 16 87 74 29
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 21 電氣自動化技術 365 144 83 58 29 70 64 68
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 22 食品智能加工技術 366 149 86 42 23 75 67 6
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 23 汽車檢測與維修技術 376 142 86 52 28 86 68 52
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 24 護理 380 127 71 92 26 69 66 37
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 25 中醫康復技術 360 150 92 41 36 76 57 34
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 26 旅游管理 362 140 106 66 29 71 56 21
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 27 酒店管理與數字化運營 362 142 93 85 16 67 52 8
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 28 學前教育 360 140 94 68 12 72 68 21
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 29 休閑體育 351 145 91 57 17 71 61 88
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 30 運動訓練 345 141 93 46 22 69 67 71
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 31 運動防護 335 130 81 41 25 77 62 57
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 32 冰雪運動與管理 340 137 95 64 24 67 48 93
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 33 冰雪設施運維與管理 376 134 88 60 28 88 66 5
0003 阿勒泰職業技術學院[公辦] 34 體育藝術表演 315 120 87 55 27 63 50 21
0005 安徽財貿職業學院[公辦] 04 物聯網應用技術 397 159 104 71 29 71 67 37
0005 安徽財貿職業學院[公辦] 05 人工智能技術應用 395 164 98 62 26 80 63 33
0005 安徽財貿職業學院[公辦] 06 金融科技應用 376 150 92 56 40 82 48 32
0005 安徽財貿職業學院[公辦] 07 現代物流管理 384 157 93 82 22 75 48 32
0005 安徽財貿職業學院[公辦] 08 人力資源管理 380 158 90 62 27 71 62 43
0006 安徽城市管理職業學院[公辦] 08 現代物業管理 379 152 94 92 19 70 46 37
0006 安徽城市管理職業學院[公辦] 09 無人機應用技術 385 161 91 76 18 78 52 44
0006 安徽城市管理職業學院[公辦] 10 虛擬現實技術應用 390 165 93 85 24 59 57 19
0006 安徽城市管理職業學院[公辦] 11 康復治療技術 404 170 111 67 21 86 60 2
0006 安徽城市管理職業學院[公辦] 12 老年保健與管理 386 154 87 82 16 76 58 52
0006 安徽城市管理職業學院[公辦] 13 連鎖經營與管理 377 115 79 119 23 72 48 77
0006 安徽城市管理職業學院[公辦] 14 現代家政服務與管理 372 167 97 49 36 63 57 6
0008 安徽電子信息職業技術學院[公辦] 02 電子信息工程技術 395 175 101 65 30 71 54 86
0008 安徽電子信息職業技術學院[公辦] 03 計算機應用技術 402 142 88 94 28 69 69 14
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 12 建筑工程技術 387 145 90 77 19 73 73 23
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 13 工程造價 392 155 103 75 25 78 59 40
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 14 機電一體化技術 410 166 106 95 26 64 59 29
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 15 新能源汽車技術 391 166 96 51 36 76 62 48
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 16 汽車檢測與維修技術 389 149 90 65 43 73 59 7
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 17 物聯網應用技術 392 162 105 65 30 73 62 49
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 18 計算機應用技術 396 173 99 70 34 60 59 32
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 19 動漫制作技術 394 155 82 82 24 71 62 21
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 20 嬰幼兒托育服務與管理 375 138 99 75 33 77 52 8
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 21 大數據與會計 396 172 101 80 26 73 45 16
0010 安徽工貿職業技術學院[公辦] 22 電子商務 386 167 86 59 37 63 60 4
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 10 寶玉石鑒定與加工 374 163 87 52 33 64 62 34
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 11 工程造價 399 174 96 71 35 62 57 40
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 12 機電一體化技術 400 168 99 79 27 69 57 18
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 13 計算機網絡技術 405 176 102 83 21 68 57 9
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 14 嬰幼兒托育服務與管理 381 173 94 59 20 66 63 14
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 15 大數據與會計 414 144 80 91 40 73 66 26
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 16 市場營銷 382 177 92 51 38 72 44 26
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 17 電子商務 393 168 111 89 17 69 50 9
0013 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 18 學前教育 390 155 91 71 35 69 60 17
0014 安徽工業職業技術學院[公辦] 06 建筑工程技術 384 158 90 69 26 72 59 45
0014 安徽工業職業技術學院[公辦] 07 數控技術 396 177 98 63 29 67 60 21
0014 安徽工業職業技術學院[公辦] 08 電氣自動化技術 405 145 90 81 37 72 70 32
0014 安徽工業職業技術學院[公辦] 09 計算機應用技術 398 175 103 63 43 74 43 28
0014 安徽工業職業技術學院[公辦] 10 大數據與會計 397 153 94 83 25 69 67 2
0015 安徽廣播影視職業技術學院[公辦] 04 廣播影視節目制作 408 149 98 88 40 71 60 2
0015 安徽廣播影視職業技術學院[公辦] 05 新聞采編與制作 403 142 108 103 19 75 64 2
0015 安徽廣播影視職業技術學院[公辦] 06 攝影攝像技術 379 143 86 77 30 68 61 6
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 18 智能建造技術 379 143 85 68 31 73 64 60
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 19 數字化設計與制造技術 384 132 94 69 12 87 84 45
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 20 工業機器人技術 394 173 94 29 38 88 66 8
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 21 船舶電氣工程技術 390 149 87 88 14 72 67 9
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 22 智能網聯汽車技術 383 135 86 87 39 62 60 71
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 23 飛機機電設備維修 401 162 91 46 48 77 68 90
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 24 軟件技術 399 154 103 69 27 82 67 43
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 25 集成電路技術 384 161 98 59 32 71 61 27
0016 安徽國防科技職業學院[公辦] 26 大數據與會計 399 125 81 94 33 75 72 34
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 09 計算機應用技術 398 160 99 91 24 62 61 2
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 10 金融科技應用 381 148 90 78 21 72 62 32
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 11 大數據與會計 400 145 82 105 24 64 62 23
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 12 國際商務 379 160 100 67 34 60 58 5
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 13 市場營銷 377 158 102 77 26 67 49 34
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 14 電子商務 389 168 99 54 26 79 62 20
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 15 移動商務 376 161 97 40 30 85 60 76
0017 安徽國際商務職業學院[公辦] 16 旅游管理 378 152 95 35 42 79 70 60
0018 安徽黃梅戲藝術職業學院[公辦] 02 高速鐵路客運服務 406 154 101 79 27 77 69 29
0020 安徽交通職業技術學院[公辦] 02 道路與橋梁工程技術 396 145 98 83 12 80 76 50
0022 安徽礦業職業技術學院[民辦] 04 新能源汽車技術 348 153 90 41 21 73 60 74
0022 安徽礦業職業技術學院[民辦] 05 化工裝備技術 330 140 98 42 16 76 56 26
0022 安徽礦業職業技術學院[民辦] 06 高速鐵路客運服務 338 148 89 33 26 72 59 94
0022 安徽礦業職業技術學院[民辦] 07 空中乘務 308 113 78 66 24 56 49 44
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 12 建筑消防技術 340 150 96 60 22 59 49 44
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 13 工程造價 355 127 78 63 39 66 60 59
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 14 計算機網絡技術 356 135 81 67 42 64 48 81
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 15 軟件技術 356 146 96 73 21 62 54 7
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 16 大數據技術 352 167 94 43 19 67 56 75
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 17 人工智能技術應用 355 141 86 59 31 67 57 39
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 18 大數據與會計 374 160 95 51 24 79 60 11
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 19 室內藝術設計 360 148 86 73 23 69 47 21
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 20 網絡直播與運營 344 117 81 98 27 55 47 27
0024 安徽綠海商務職業學院[民辦] 21 全媒體廣告策劃與營銷 347 148 97 54 26 62 57 41
0026 安徽汽車職業技術學院[公辦] 01 機電一體化技術 408 160 99 81 10 86 71 24
0026 安徽汽車職業技術學院[公辦] 02 新能源汽車技術 418 163 103 64 37 82 72 40
0026 安徽汽車職業技術學院[公辦] 03 汽車技術服務與營銷 310 118 95 58 33 51 50 87
0026 安徽汽車職業技術學院[公辦] 04 汽車檢測與維修技術 403 159 86 62 48 75 59 67
0027 安徽商貿職業技術學院[公辦] 07 物聯網應用技術 423 181 91 44 44 81 73 12
0027 安徽商貿職業技術學院[公辦] 08 金融服務與管理 411 179 108 67 31 78 56 1
0027 安徽商貿職業技術學院[公辦] 09 大數據與財務管理 430 178 126 107 32 63 50 15
0027 安徽商貿職業技術學院[公辦] 10 市場營銷 413 157 104 91 26 80 59 22
0027 安徽商貿職業技術學院[公辦] 11 電子商務 419 175 105 88 19 70 67 15
0027 安徽商貿職業技術學院[公辦] 12 智能物流技術 415 168 104 69 42 72 64 25
0028 安徽審計職業學院[公辦] 05 工程造價 393 180 91 50 41 61 61 4
0028 安徽審計職業學院[公辦] 06 大數據與財務管理 407 178 100 68 31 67 63 7
0028 安徽審計職業學院[公辦] 07 大數據與會計 408 173 106 80 32 63 60 2
0028 安徽審計職業學院[公辦] 08 大數據與審計 415 154 101 99 30 67 65 30
0030 安徽水利水電職業技術學院[公辦] 02 水利水電建筑工程 419 163 94 86 39 68 63 46
0032 安徽衛生健康職業學院[公辦] 06 職業健康安全技術 381 156 100 44 47 70 64 9
0032 安徽衛生健康職業學院[公辦] 07 臨床醫學 396 165 89 71 37 73 50 24
0032 安徽衛生健康職業學院[公辦] 08 護理 397 159 96 91 18 67 62 21
0032 安徽衛生健康職業學院[公辦] 09 藥學 396 164 97 64 35 78 55 61
0032 安徽衛生健康職業學院[公辦] 10 智慧健康養老服務與管理 385 125 95 79 20 86 75 68
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 16 智能軋鋼技術 381 165 83 54 34 67 61 22
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 17 鋼鐵冶金設備維護 384 155 91 71 34 80 44 12
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 18 機械設計與制造 395 190 111 21 36 80 68 2
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 19 機械制造及自動化 398 169 95 38 33 87 71 60
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 20 機電一體化技術 406 145 95 75 38 75 73 72
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 21 工業機器人技術 398 174 96 46 43 71 64 3
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 22 電氣自動化技術 405 181 112 48 57 67 52 46
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 23 應用化工技術 398 154 89 58 41 79 66 1
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 24 城市軌道交通通信信號技術 399 156 94 83 33 67 60 21
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 25 城市軌道交通運營管理 387 147 98 86 23 77 54 58
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 26 計算機網絡技術 393 148 81 78 32 75 60 10
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 27 數字媒體技術 394 177 104 48 39 73 57 24
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 28 信息安全技術應用 402 166 99 93 28 65 50 10
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 29 大數據與會計 397 132 97 93 35 76 61 43
0035 安徽冶金科技職業學院[公辦] 30 市場營銷 375 144 85 70 19 80 62 20
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 05 智能醫療裝備技術 414 166 94 78 30 76 64 31
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 06 臨床醫學 427 165 98 90 30 73 69 26
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 07 護理 437 179 94 86 39 69 64 4
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 08 助產 426 180 101 70 40 72 64 6
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 09 藥學 429 157 99 88 28 90 66 2
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 10 醫學檢驗技術 428 172 103 100 24 73 59 6
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 11 康復治療技術 426 146 99 97 35 75 73 21
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 12 預防醫學 425 158 98 96 29 85 57 35
0038 安徽醫學高等??茖W校[公辦] 13 眼視光技術 429 170 102 101 31 69 58 23
0040 安徽郵電職業技術學院[公辦] 03 計算機類 398 166 85 42 38 71 71 18
0040 安徽郵電職業技術學院[公辦] 04 現代移動通信技術 398 139 95 100 17 77 65 14
0041 安徽職業技術學院[公辦] 04 數字化設計與制造技術 424 177 97 78 35 81 53 14
0041 安徽職業技術學院[公辦] 05 電氣自動化技術 433 173 88 81 49 66 64 12
0041 安徽職業技術學院[公辦] 06 新能源汽車檢測與維修技術 426 165 101 90 26 73 72 2
0041 安徽職業技術學院[公辦] 07 物聯網應用技術 437 172 103 93 19 83 70 37
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 10 空中乘務 377 165 89 86 19 56 51 24
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 11 計算機類 404 161 101 76 21 69 67 10
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 12 護理 411 144 95 66 30 88 83 9
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 13 電子商務 380 153 95 73 30 64 60 33
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 14 旅游管理 377 145 99 63 21 78 70 8
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 15 酒店管理與數字化運營 375 138 84 70 31 76 60 40
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 16 藝術設計類 386 162 99 58 27 66 63 44
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 17 學前教育 387 174 88 62 28 62 61 1
0042 安徽中澳科技職業學院[公辦] 18 商務英語 397 141 100 92 26 76 62 67
0045 安康職業技術學院[公辦] 07 臨床醫學 408 150 94 105 19 84 50 3
0045 安康職業技術學院[公辦] 08 護理 410 138 87 97 24 84 67 21
0045 安康職業技術學院[公辦] 09 藥學 402 163 96 80 42 60 57 6
0045 安康職業技術學院[公辦] 10 學前教育 383 162 104 67 31 64 59 31
0045 安康職業技術學院[公辦] 11 小學教育 415 142 95 105 34 77 57 2
0047 安慶醫藥高等??茖W校[公辦] 03 臨床醫學 426 175 91 88 39 76 48 2
0047 安慶醫藥高等??茖W校[公辦] 04 護理 425 170 95 65 43 74 73 3
0047 安慶醫藥高等??茖W校[公辦] 05 藥學 409 168 92 68 19 86 68 1
0054 安陽職業技術學院[公辦] 07 工程造價 397 139 82 71 26 83 78 4
0054 安陽職業技術學院[公辦] 08 機械設計與制造 397 155 90 65 32 79 66 15
0054 安陽職業技術學院[公辦] 09 飛機機電設備維修 397 163 106 62 19 77 76 8
0054 安陽職業技術學院[公辦] 10 護理 402 167 86 85 31 63 56 25
0054 安陽職業技術學院[公辦] 11 醫學影像技術 411 158 96 104 31 63 55 6
0054 安陽職業技術學院[公辦] 12 口腔醫學技術 409 156 98 67 29 84 73 14
0055 鞍山師范學院[公辦] 07 健康管理 429 154 90 107 26 76 66 4
0055 鞍山師范學院[公辦] 08 大數據與會計 446 156 95 96 37 80 77 8
0055 鞍山師范學院[公辦] 09 電子商務 431 167 103 107 32 68 57 7
0055 鞍山師范學院[公辦] 10 應用英語 428 151 95 110 35 67 65 1
0056 鞍山職業技術學院[公辦] 02 鋼鐵智能冶金技術 385 151 91 89 31 62 52 39
0056 鞍山職業技術學院[公辦] 03 學前教育 396 164 86 60 45 67 60 2
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 42 園藝技術 354 135 93 66 19 74 60 34
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 43 植物保護與檢疫技術 346 129 101 30 30 86 71 37
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 44 園林技術 350 130 94 69 25 66 60 64
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 45 畜牧獸醫 377 150 89 62 29 72 64 18
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 46 油氣儲運技術 365 122 94 79 29 80 55 11
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 47 油氣地質勘探技術 373 146 82 67 19 80 61 55
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 48 油氣智能開采技術 360 136 77 57 37 69 61 40
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 49 油田化學應用技術 364 147 96 43 43 73 58 94
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 50 環境監測技術 362 155 96 32 42 68 65 69
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 51 生態保護技術 360 129 84 73 28 73 57 51
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 52 安全技術與管理 364 137 82 71 31 64 61 41
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 53 建筑裝飾工程技術 356 130 81 80 18 71 57 65
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 54 機械制造及自動化 380 175 91 49 12 72 72 7
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 55 機電設備技術 373 145 101 66 32 68 62 65
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 56 智能控制技術 370 162 87 35 30 75 68 39
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 57 工業機器人技術 369 128 84 77 30 69 65 91
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 58 電氣自動化技術 373 157 98 69 11 69 67 2
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 59 汽車電子技術 368 119 68 78 38 67 66 70
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 60 應用化工技術 364 155 89 58 16 69 66 24
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 61 石油化工技術 365 148 86 59 27 67 64 8
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 62 現代紡織技術 312 124 97 45 12 66 65 87
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 63 服裝設計與工藝 325 154 81 40 22 58 51 7
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 64 紡織品設計 310 124 79 50 21 60 55 86
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 65 紡織品檢驗與貿易 329 157 97 22 16 81 53 28
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 66 食品智能加工技術 363 143 97 61 28 68 63 65
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 67 汽車技術服務與營銷 361 166 94 32 36 66 61 16
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 68 汽車檢測與維修技術 369 161 95 77 13 70 48 61
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 69 新能源汽車檢測與維修技術 361 133 96 70 25 78 55 50
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 70 電子信息工程技術 369 157 88 61 23 69 59 48
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 71 計算機應用技術 380 150 95 54 24 80 72 83
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 72 計算機網絡技術 379 168 101 44 37 77 53 7
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 73 大數據技術 368 163 96 68 25 68 44 35
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 74 現代移動通信技術 366 157 99 53 41 67 48 84
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 75 智能互聯網絡技術 365 169 112 44 24 65 63 80
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 76 大數據與會計 370 159 103 44 27 72 68 51
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 77 電子商務 355 134 91 63 37 64 57 66
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 78 現代物流管理 368 153 106 60 18 86 51 30
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 79 旅游管理 359 136 86 79 17 64 63 31
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 80 烹飪工藝與營養 355 158 90 50 26 80 41 6
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 81 影視多媒體技術 362 143 86 45 43 85 46 6
0057 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 82 學前教育 368 151 97 78 19 67 53 43
0058 巴中職業技術學院[民辦] 12 畜牧獸醫 360 145 88 74 25 70 46 14
0058 巴中職業技術學院[民辦] 13 新能源汽車技術 327 129 83 55 22 73 48 13
0058 巴中職業技術學院[民辦] 14 臨床醫學 366 129 87 94 29 66 48 51
0058 巴中職業技術學院[民辦] 15 護理 337 132 93 72 19 59 55 22
0058 巴中職業技術學院[民辦] 16 助產 323 128 87 58 16 65 56 35
0058 巴中職業技術學院[民辦] 17 醫學檢驗技術 332 138 90 39 32 65 58 6
0058 巴中職業技術學院[民辦] 18 醫學影像技術 332 119 79 80 25 61 47 25
0058 巴中職業技術學院[民辦] 19 康復治療技術 326 132 87 43 25 73 53 74
0058 巴中職業技術學院[民辦] 20 預防醫學 326 123 95 59 29 67 48 17
0058 巴中職業技術學院[民辦] 21 學前教育 320 115 84 66 27 59 53 72
0058 巴中職業技術學院[民辦] 22 小學教育 351 148 88 65 23 62 53 84
0060 白城醫學高等??茖W校[公辦] 03 臨床醫學 442 196 102 72 34 79 61 2
0060 白城醫學高等??茖W校[公辦] 04 口腔醫學 465 186 109 100 37 76 66 1
0061 白城職業技術學院[公辦] 02 電子商務 373 132 93 74 31 77 59 46
0062 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 06 工業機器人技術 374 143 79 69 29 68 65 51
0062 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 07 分析檢驗技術 369 140 94 76 24 65 64 23
0062 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 08 汽車技術服務與營銷 359 155 89 62 16 66 60 84
0062 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 09 物聯網應用技術 378 123 80 84 26 81 64 21
0062 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 10 計算機應用技術 381 169 88 44 36 72 60 15
0063 白銀希望職業技術學院[民辦] 03 新能源汽車技術 305 115 75 55 22 59 54 94
0063 白銀希望職業技術學院[民辦] 04 城市軌道交通運營管理 295 127 83 28 24 60 56 44
0063 白銀希望職業技術學院[民辦] 05 大數據技術 312 111 82 42 23 75 61 64
0063 白銀希望職業技術學院[民辦] 06 人工智能技術應用 293 116 72 34 31 64 48 50
0063 白銀希望職業技術學院[民辦] 07 口腔醫學技術 313 112 87 54 21 67 59 31
0063 白銀希望職業技術學院[民辦] 08 眼視光技術 298 114 71 49 12 64 59 38
0065 百色職業學院[公辦] 12 供用電技術 381 151 91 85 25 63 57 30
0065 百色職業學院[公辦] 13 建筑裝飾工程技術 376 160 97 65 22 68 61 59
0065 百色職業學院[公辦] 14 建筑工程技術 378 154 79 57 27 71 69 5
0065 百色職業學院[公辦] 15 工程造價 380 158 107 65 25 67 65 41
0065 百色職業學院[公辦] 16 機電一體化技術 412 160 104 64 30 84 74 48
0065 百色職業學院[公辦] 17 電氣自動化技術 401 188 98 38 59 58 58 42
0065 百色職業學院[公辦] 18 工業互聯網應用 370 155 100 70 28 59 58 28
0065 百色職業學院[公辦] 19 計算機應用技術 396 159 102 75 31 70 61 7
0065 百色職業學院[公辦] 20 大數據技術 383 176 105 69 19 65 54 50
0065 百色職業學院[公辦] 21 嬰幼兒托育服務與管理 378 155 94 64 23 70 66 10
0065 百色職業學院[公辦] 22 老年保健與管理 386 152 97 66 13 83 72 11
0065 百色職業學院[公辦] 23 大數據與會計 382 154 83 65 27 69 67 9
0065 百色職業學院[公辦] 24 統計與會計核算 377 140 100 66 31 76 64 67
0065 百色職業學院[公辦] 25 現代物流管理 373 141 93 71 22 75 64 52
0065 百色職業學院[公辦] 26 學前教育 380 147 104 79 25 72 57 62
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 12 工程造價 364 149 102 55 24 72 64 32
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 13 新能源汽車技術 351 153 107 67 15 64 52 49
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 14 高速鐵路客運服務 367 160 95 25 26 80 76 25
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 15 計算機應用技術 368 166 99 63 29 57 53 12
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 16 軟件技術 328 130 91 53 20 68 57 36
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 17 數字媒體技術 334 157 86 38 21 77 41 23
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 18 護理 377 145 93 78 18 73 63 16
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 19 藥學 369 158 105 77 18 59 57 32
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 20 醫學生物技術 361 153 96 40 21 82 65 89
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 21 口腔醫學技術 380 137 86 80 23 71 69 21
0067 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 22 大數據與會計 370 137 87 77 22 67 67 21
0070 包頭鋼鐵職業技術學院[公辦] 01 機械制造及自動化 392 171 95 58 29 71 63 3
0070 包頭鋼鐵職業技術學院[公辦] 02 應用化工技術 374 166 94 53 25 69 61 2
0071 包頭鐵道職業技術學院[公辦] 01 鐵道交通運營管理 414 158 82 84 38 69 65 1
0072 包頭職業技術學院[公辦] 06 電力系統自動化技術 399 150 81 79 28 73 69 2
0072 包頭職業技術學院[公辦] 07 數控技術 390 171 105 84 15 63 57 3
0072 包頭職業技術學院[公辦] 08 新能源裝備技術 380 152 86 63 32 70 63 17
0072 包頭職業技術學院[公辦] 09 計算機應用技術 396 159 86 58 35 75 69 2
0072 包頭職業技術學院[公辦] 10 計算機網絡技術 391 177 93 58 27 61 58 54
0073 寶雞三和職業學院[民辦] 05 機電一體化技術 366 118 88 92 36 61 59 75
0073 寶雞三和職業學院[民辦] 06 鐵道交通運營管理 352 145 73 47 20 80 60 2
0073 寶雞三和職業學院[民辦] 07 護理 350 148 94 43 33 72 54 41
0073 寶雞三和職業學院[民辦] 08 旅游管理 346 145 95 36 23 72 70 9
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 30 畜牧獸醫 418 164 100 46 48 84 76 38
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 31 寵物養護與馴導 412 155 97 87 23 77 70 19
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 32 建筑裝飾工程技術 407 158 88 74 42 71 62 53
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 33 建筑工程技術 404 151 99 89 24 71 69 60
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 34 工程造價 411 168 84 74 30 82 57 14
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 35 機電一體化技術 418 147 91 88 24 90 69 8
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 36 電氣自動化技術 428 179 97 84 27 70 68 15
0075 寶雞職業技術學院[公辦] 37 藥品經營與管理 393 160 103 67 41 66 59 8
