石家莊市2023年中職學校普通中專征集計劃
石家莊中考更多信息請關注石家莊中考網(www.cnsjz.net)。 普通中專征集計劃 | ||||
學校 代碼 |
學校名稱 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 計劃 |
2902 | 石家莊市新世紀高級職業中學(民辦收費) | 01 | 繪畫 | 60 |
02 | 音樂表演 | 25 | ||
03 | 書法 | 8 | ||
2905 | 石家莊厚德職業高級中學(民辦收費) | 01 | 舞蹈表演 | 30 |
02 | 音樂表演 | 30 | ||
2912 | 石家莊精英華唐藝術職業高中(民辦收費) | 01 | 繪畫 | 30 |
02 | 音樂表演 | 10 | ||
03 | 舞蹈表演 | 10 | ||
5110 | 河北經濟管理學校(公辦) | 02 | 工業機器人技術應用 | 10 |
03 | 會計事務 | 8 | ||
05 | 計算機應用 | 10 | ||
06 | 金融事務 | 10 | ||
09 | 市場營銷 | 10 | ||
12 | 藝術設計與制作 | 10 | ||
13 | 幼兒保育 | 10 | ||
6105 | 石家莊裝備制造學校(公辦) | 04 | 防災減災技術 | 30 |
14 | 幼兒保育 | 30 | ||
16 | 包裝設計與制作 | 20 | ||
6106 | 石家莊城市建設學校(公辦) | 01 | 物業服務 | 10 |
02 | 計算機應用 | 20 | ||
03 | 防災減災技術 | 10 | ||
04 | 航空攝影測量 | 10 | ||
05 | 城鎮建設 | 10 | ||
06 | 建筑工程施工 | 20 | ||
07 | 建筑工程造價 | 20 | ||
08 | 裝配式建筑施工 | 20 | ||
09 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 20 | ||
10 | 安全技術與管理 | 10 | ||
11 | 鐵道工程施工與維護 | 20 | ||
12 | 市政工程施工 | 19 | ||
13 | 輸配電線路施工與運行 | 10 | ||
14 | 交通工程機械運用與維修 | 20 | ||
15 | 建筑裝飾技術 | 12 | ||
16 | 電子信息技術 | 10 | ||
17 | 建筑表現 | 10 | ||
18 | 運動訓練 | 30 | ||
6110 | 石家莊幼兒教育中等專業學校(公辦) | 01 | 幼兒保育 | 60 |
02 | 嬰幼兒托育 | 20 | ||
03 | 繪畫 | 10 | ||
04 | 舞蹈表演 | 10 | ||
6116 | 石家莊市井陘礦區職業技術教育中心(公辦) | 01 | 計算機應用 | 3 |
02 | 電子技術應用 | 10 | ||
03 | 汽車運用與維修 | 6 | ||
04 | 社會文化藝術 | 10 | ||
05 | 機電技術應用 | 5 | ||
6117 | 井陘縣職業技術教育中心(公辦) | 04 | 焊接技術應用 | 5 |
05 | 電子商務 | 10 | ||
06 | 旅游服務與管理 | 10 | ||
10 | 農機設備應用與維修 | 15 | ||
11 | 服務機器人裝配與維護 | 15 | ||
6121 | 高邑縣職業技術教育中心(公辦) | 01 | 繪畫 | 84 |
02 | 計算機應用 | 13 | ||
03 | 幼兒保育 | 24 | ||
04 | 電子商務 | 24 | ||
06 | 休閑體育服務與管理 | 23 | ||
08 | 焊接技術應用 | 22 | ||
09 | 物流服務與管理 | 22 | ||
6122 | 石家莊方正高級職業中學(民辦收費) | 01 | 繪畫 | 45 |
02 | 計算機應用 | 45 | ||
03 | 會計事務 | 45 | ||
04 | 航空服務 | 45 | ||
6129 | 石家莊華夏科技職業中專學校(民辦收費) | 01 | 鐵道運輸服務 | 3 |
02 | 計算機平面設計 | 3 | ||
03 | 曲藝表演 | 3 | ||
05 | 工藝美術 | 2 | ||
6131 | 石家莊工業信息中等專業學校(民辦收費) | 01 | 汽車運用與維修 | 8 |
02 | 計算機平面設計 | 11 | ||
03 | 旅游服務與管理 | 8 | ||
04 | 電子商務 | 9 | ||
06 | 繪畫 | 8 | ||
6133 | 石家莊廣通中等專業學校(民辦收費) | 01 | 機電技術應用 | 10 |
02 | 印刷媒體技術 | 10 | ||
03 | 動漫與游戲制作 | 10 | ||
6135 | 石家莊交通運輸學校(公辦) | 01 | 航空服務 | 6 |
02 | 藝術設計與制作 | 20 | ||
03 | 計算機網絡技術 | 15 | ||
04 | 汽車運用與維修 | 10 | ||
05 | 新能源汽車運用與維修 | 2 | ||
06 | 鐵道運輸服務 | 15 | ||
07 | 城市軌道交通運營服務 | 5 | ||
08 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3 | ||
09 | 大數據應用 | 8 | ||
10 | 電子電器應用與維修 | 10 | ||
11 | 數字媒體技術應用 | 4 | ||
6136 | 石家莊精英華唐藝術職業高中(民辦收費) | 01 | 繪畫 | 20 |
02 | 音樂表演 | 20 | ||
03 | 舞蹈表演 | 20 | ||
04 | 播音與主持 | 10 | ||
05 | 戲劇表演 | 10 | ||
06 | 工藝美術 | 10 | ||
07 | 運動訓練 | 20 | ||
6137 | 石家莊科技信息職業學院中專部(民辦收費) | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 20 |
02 | 大數據技術應用 | 20 | ||
03 | 機場場務技術與管理 | 5 | ||
04 | 計算機網絡技術 | 20 | ||
05 | 軟件與信息服務 | 5 | ||
06 | 網絡信息安全 | 10 | ||
07 | 網站建設與管理 | 15 | ||
08 | 無人機操控與維護 | 10 | ||
09 | 新能源汽車運用與維修 | 30 | ||
10 | 藝術設計與制作 | 10 | ||
11 | 直播電商服務 | 7 | ||
12 | 制藥技術應用 | 10 | ||
6139 | 石家莊冀聯醫學中等專業學校(民辦收費) | 01 | 護理 | 8 |
02 | 康復技術 | 1 | ||
03 | 口腔修復工藝 | 3 | ||
04 | 醫學檢驗技術 | 3 | ||
06 | 中藥 | 1 | ||
6144 | 石家莊路翔鐵路中等職業學校(民辦收費) | 01 | 電力機車運用與檢修 | 30 |
02 | 內燃機車運用與檢修 | 30 | ||
03 | 電氣化鐵道供電 | 40 | ||
04 | 城市軌道交通運營服務 | 30 | ||
05 | 鐵道運輸服務 | 50 | ||
06 | 計算機平面設計 | 30 | ||
07 | 物聯網技術應用 | 30 | ||
08 | 影像與影視技術 | 20 | ||
09 | 民間傳統工藝 | 10 | ||
10 | 智能設備運行與維護 | 20 | ||
11 | 工業機器人技術應用 | 10 | ||
6155 | 石家莊工程職業學院中專部(民辦收費) | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 3 |
02 | 電力機車運用與檢修 | 3 | ||
03 | 航空服務 | 4 | ||
04 | 會計事務 | 4 | ||
05 | 機電技術應用 | 4 | ||
06 | 計算機應用 | 4 | ||
07 | 鐵道信號施工與維護 | 2 | ||
08 | 鐵道運輸服務 | 2 | ||
09 | 舞蹈表演 | 2 | ||
10 | 戲劇表演 | 1 | ||
6156 | 石家莊理工職業學院中專部(民辦收費) | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 5 |
02 | 電子信息技術 | 7 | ||
03 | 工業機器人技術應用 | 13 | ||
04 | 機電技術應用 | 9 | ||
05 | 計算機網絡技術 | 20 | ||
06 | 建筑工程造價 | 10 | ||
07 | 建筑裝飾技術 | 9 | ||
08 | 汽車制造與檢測 | 4 | ||
09 | 社會文化藝術 | 6 | ||
10 | 鐵道信號施工與維護 | 7 | ||
11 | 網絡營銷 | 10 | ||
13 | 移動應用技術與服務 | 8 | ||
14 | 直播電商服務 | 6 | ||
6160 | 石家莊財經商貿學校(公辦) | 04 | 金融事務 | 10 |
05 | 納稅事務 | 10 | ||
06 | 計算機網絡技術 | 10 | ||
07 | 電子商務 | 10 | ||
08 | 跨境電子商務 | 10 | ||
09 | 網絡營銷 | 10 | ||
10 | 物流服務與管理 | 10 | ||
11 | 制藥技術應用 | 10 | ||
12 | 生物制藥工藝 | 10 | ||
13 | 制藥設備維修 | 10 | ||
14 | 市場營銷 | 10 | ||
15 | 運動訓練 | 10 | ||
6165 | 晉州市職業技術中學(公辦) | 01 | 機械制造技術 | 30 |
02 | 計算機應用 | 20 | ||
03 | 電氣設備運行與控制 | 30 | ||
04 | 會計事務 | 30 | ||
05 | 建筑工程施工 | 30 | ||
06 | 作物生產技術 | 30 | ||
07 | 旅游服務與管理 | 30 | ||
6166 | 河北省新樂市職業技術教育中心(公辦) | 05 | 數控技術應用 | 30 |
06 | 工業機器人技術應用 | 30 | ||
08 | 電子商務 | 30 | ||
10 | 焊接技術應用 | 20 | ||
6172 | 無極縣綜合職業技術教育中心(公辦) | 09 | 運動訓練 | 19 |
6175 | 石家莊花都形象藝術學校(民辦收費) | 01 | 美發與形象設計 | 6 |
02 | 電子商務 | 5 | ||
03 | 動漫與游戲設計 | 3 | ||
04 | 服裝表演 | 2 | ||
05 | 航空服務 | 5 | ||
06 | 計算機平面設計 | 9 | ||
07 | 計算機網絡技術 | 4 | ||
08 | 建筑表現 | 2 | ||
09 | 美容美體藝術 | 36 | ||
10 | 軟件與信息服務 | 10 | ||
11 | 現代通信技術應用 | 3 | ||
12 | 藝術設計與制作 | 3 | ||
13 | 影像與影視技術 | 5 | ||
14 | 幼兒保育 | 14 | ||
6177 | 河北鐵路軌道中等專業學校(民辦收費) | 01 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 10 |
02 | 城市軌道交通供電 | 6 | ||
03 | 法律事務 | 4 | ||
04 | 工程測量技術 | 4 | ||
05 | 機電技術應用 | 5 | ||
06 | 計算機應用 | 5 | ||
07 | 內燃機車運用與檢修 | 5 | ||
08 | 鐵道信號施工與維護 | 6 | ||
09 | 鐵道運輸服務 | 5 | ||
10 | 運動訓練 | 4 | ||
6179 | 石家莊柯棣華醫學中等專業學校(民辦收費) | 01 | 護理 | 149 |
02 | 康復技術 | 5 | ||
03 | 口腔修復工藝 | 43 | ||
04 | 藥劑 | 3 | ||
6198 | 石家莊太行科技中等專業學校(民辦收費) | 01 | 汽車運用與維修 | 13 |
02 | 汽車美容與裝潢 | 8 | ||
03 | 新能源汽車運用與維修 | 27 | ||
04 | 計算機平面設計 | 40 | ||
05 | 電子商務 | 6 | ||
06 | 幼兒保育 | 18 | ||
07 | 民族音樂與舞蹈 | 19 | ||
08 | 鐵道運輸服務 | 7 | ||
09 | 鐵道信號施工與維護 | 4 | ||
10 | 電氣化鐵道供電 | 9 | ||
7103 | 衡水衛生學校(公辦) | 01 | 護理 | 1 |
8201 | 行唐縣職業教育中心(公辦) | 01 | 計算機應用 | 12 |
02 | 幼兒保育 | 7 | ||
03 | 畜禽生產技術 | 3 | ||
04 | 現代家政服務與管理 | 2 | ||
05 | 會計事務 | 3 | ||
06 | 精細化工技術 | 2 | ||
07 | 無人機操控與維護 | 1 | ||
08 | 新能源汽車運用與維修 | 2 | ||
09 | 應急救援技術 | 3 | ||
10 | 工業機器人技術應用 | 2 | ||
11 | 高速鐵路乘務 | 11 | ||
8203 | 石家莊市張麗美術中等專業學校(民辦收費) | 01 | 繪畫 | 50 |
02 | 界面設計與制作 | 25 | ||
03 | 藝術設計與制作 | 25 | ||
8205 | 趙縣職業中專學校(公辦) | 01 | 計算機平面設計 | 6 |
02 | 汽車運用與維修 | 9 | ||
03 | 幼兒保育 | 2 | ||
04 | 電子商務 | 2 | ||
05 | 焊接技術應用 | 3 | ||
06 | 數控技術應用 | 5 | ||
07 | 機電技術應用 | 7 | ||
8214 | 石家莊市安通中等專業學校(民辦收費) | 01 | 旅游服務與管理 | 9 |
02 | 計算機網絡技術 | 9 | ||
04 | 汽車運用與維修 | 5 | ||
8217 | 石家莊現代科技中等專業學校(民辦收費) | 01 | 計算機應用 | 4 |
8222 | 石家莊東方職業高級中學(民辦收費) | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 3 |
02 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3 | ||
03 | 移動應用技術與服務 | 3 | ||
04 | 物聯網技術應用 | 3 | ||
05 | 鐵道運輸服務 | 3 | ||
06 | 鐵道車輛運用與檢修 | 3 | ||
07 | 電子商務 | 3 | ||
08 | 計算機應用 | 3 | ||
09 | 航空服務 | 3 | ||
10 | 會計事務 | 3 | ||
11 | 廣播影視節目制作 | 4 | ||
12 | 休閑體育服務與管理 | 2 | ||
13 | 播音與主持 | 4 | ||
8224 | 石家莊新藝職業高級中學(民辦收費) | 01 | 社會文化藝術 | 55 |
8226 | 趙縣慶陽綜合職業技術教育中心(公辦) | 01 | 新能源汽車檢測與維修 | 20 |
02 | 機電技術應用 | 12 | ||
04 | 計算機網絡技術 | 17 | ||
06 | 旅游服務與管理 | 51 |
評論列表 人參與